11/20時点
ZARJPY(くりっく365@GMOクリック証券)
約定日 | 建玉数 | 建単価 | 現在値 | 評価損益 | 累計スワップ | 損益率 | クローズ日 | 約定単価 | 理由 | 損益 |
2011/11/15 | 2 | 9.465 | 2011/11/15 | 9.465 | 誤Short | ¥-100 | ||||
2011/11/10 | 2 | 9.600 | 9.350 | ¥-50,000 | ¥2,924 | 1.66% | ||||
2011/11/2 | 4 | 9.665 | 2011/11/2 | 9.670 | 誤Long | ¥1,800 | ||||
2011/10/26 | 2 | 9.500 | 9.350 | ¥-30,000 | ¥7,690 | 2.73% | ||||
2011/10/26 | 4 | 9.500 | 9.350 | ¥-60,000 | ¥15,380 | 2.73% | ||||
2011/10/25 | 4 | 9.600 | 2011/11/1 | 9.610 | S/L | ¥8,180 | ||||
合計(オープン) | 8 | 9.525 | 9.350 | ¥-140,000 | ¥25,994 | 2.46% |
口座残高 | ¥1,009,680 | 実レバレッジ | 7.4 | 倍 | 証拠金維持率 | 279.90% | ||
必要証拠金 | ¥320,000 | スワップ | ¥1,040 | /日 | 下限 | 8.455 | ||
投入資金 | ¥1,000,000 | 累計 | ¥25,994 | stop | 9.100 |
TRYJPY(@サクソバンクFX証券)
約定日 | 建玉数 | 建単価 | 現在値 | 評価損益 | 累計スワップ | クローズ日 | 約定単価 | 理由 | 損益 |
2011/11/9 | 10 | 43.33 | 42.075 | ¥-125,500 | – | ||||
2011/11/9 | 10 | 43.40 | 42.075 | ¥-132,500 | – | ||||
2011/11/4 | 10 | 44.38 | 2011/11/4 | 44.19 | 誤Long | ¥-19,000 | |||
合計(オープン) | 20 | 43.365 | 42.075 | ¥-258,000 | ¥12,560 |
口座残高 | ¥993,560 | 実レバレッジ | 8.6 | 倍 | 証拠金使用率 | 46% | ||
必要証拠金 | ¥336,600 | スワップ | ¥1,576 | /日 | 下限 | 38.790 | ||
投入資金 | ¥1,000,000 | 累計 | ¥12,560 | stop | 39.000 |
トルコリラどこまで下がるのか不安になってきた
41円切ったら本気で対策考えないと・・・ (´・ω・`)