Dukascopy Bank SA のJForexプラットフォームを利用できる業者一覧(2013/3/3現在)
# | 名称 | 所在地 | 日本人開設 | 手数料 | レバレッジ | 信託保全 | 備考 |
1 | kakakuFX | 日本 | ○ | ~25 | 25 | ○ | 2013/3廃業予定 |
2 | Dukascopy Bank SA | スイス | × | ~35(VD) | 100 | ? | JForexの本家!! |
3 | FXDD | マルタ | ○ | 35 | 200/400 | ○? | 日本語公式HPには情報がないが、FXDD日本サポートブログに情報あり |
4 | Alpari US | 米国 | × | ~48(VD) | 20/50 | ? | |
5 | Dukascopy Europe IBS AS | ラトヴィア | ? | ~35(VD) | 100/300 | ? |
※)手数料は $/million USD、VD:Volume Discount