定点観測:ブローカー別チャートのtick数

計測対象

  1. FX Open ECN (MT4)
  2. Alpari pro.mt4 (MT4)
  3. OANDA Japan (MT4)
  4. Dukascopy (JForex)

計測方法
・MT4:月足のVolumesを採用
・JForex:ヒストリカルデータで1か月のtickデータをダウンロードし、データ数を採用
・すべてリアル口座

FXOpen Alpari-Pro OANDA  Dukascopy
2014年1月 2,330,250 1,031,950 1,632,532 1,476,385
2014年2月 1,920,609 788,784 1,211,950 1,104,960
2014年3月 2,142,707 868,937 1,315,404 1,021,963
2014年4月 1,732,780 881,574 1,139,798 923,336
2014年5月 2,206,711 927,910 975,136 1,217,611
2014年6月 2,277,773 1,418,043 948,758 1,377,148
2014年7月 2,016,572 840,859 736,553 1,175,598
2014年8月 2,177,561 826,762 492,573 1,129,280
2014年9月 2,916,421 1,177,313 381,668 1,769,196
2014年10月 4,949,363 1,604,303 708,331 2,261,238

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です